已預約(滿)尚有空位休息已過去
| 時段 | 一1910/19 | 二2010/20 | 三2110/21 | 四2210/22 | 五2310/23 | 六2410/24 | 日2510/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 空位 | ||||||
| 10:30 | 空位 | ||||||
| 11:00 | 空位 | ||||||
| 11:30 | 空位 | ||||||
| 12:00 | 空位 | ||||||
| 12:30 | 空位 | ||||||
| 13:00 | 空位 | ||||||
| 13:30 | 空位 | ||||||
| 14:00 | 空位 | ||||||
| 14:30 | 空位 | ||||||
| 15:00 | 空位 | ||||||
| 15:30 | 空位 | ||||||
| 16:00 | 空位 | ||||||
| 16:30 | 空位 | ||||||
| 17:00 | 空位 | ||||||
| 17:30 | 空位 | ||||||
| 18:00 | 空位 | ||||||
| 18:30 | 空位 | ||||||
| 19:00 | 空位 | ||||||
| 19:30 | 空位 | ||||||
| 20:00 | 空位 | ||||||
| 20:30 | 空位 | 空位 | |||||
| 21:00 | 空位 | 空位 | |||||
| 21:30 | 空位 | 空位 |
* 時段以半小時計算 · 每日營業 10:00–22:00
立即預約 →